| 航线 | 货币 | 公告票价 |
|---|---|---|
| 青岛-釜山 | CNY | 5,150 |
| 延吉-釜山 | 7,200 | |
| 西安-釜山 | 9,560 | |
| 张家界-釜山 | 15,630 | |
| 青岛-仁川 | 5,340 |
| 出发区 | 货币 | 票价种类 | 行程变更手续费 |
|---|---|---|---|
| 日本 | JPY | 普通票价 | 2,000 |
| 摊位票价 | 4,000 | ||
| 特别/活动票价 | 6,000 | ||
| 中国 | CNY | 普通票价 | 140 |
| 摊位票价 | 300 | ||
| 特别/活动票价 | 400 | ||
| 香港、澳门 | HKD/MOP | 普通票价 | 200 |
| 摊位票价 | 350 | ||
| 特别/活动票价 | 500 | ||
| 台湾 | TWD | 普通票价 | 600 |
| 摊位票价 | 1,200 | ||
| 特别/活动票价 | 1,800 | ||
| 俄罗斯 | EUR | 普通票价 | 20 |
| 摊位票价 | 35 | ||
| 特别/活动票价 | 50 | ||
| * 马来西亚 | USD / MYR | 普通票价 | 20 / 80 |
| 摊位票价 | 40 / 160 | ||
| 特别/活动票价 | 60 / 240 | ||
| * 泰国 | USD / THB | 普通票价 | 20 / 700 |
| 摊位票价 | 40 / 1,300 | ||
| 特别/活动票价 | 60 / 2,000 | ||
| 印度尼西亚 | IDR | 普通票价 | 300,000 |
| 摊位票价 | 600,000 | ||
| 特别/活动票价 | 900,000 | ||
| 大洋洲等 | USD | 普通票价 | 20 |
| 摊位票价 | 40 | ||
| 特别/活动票价 | 60 |
| 出发区 | 货币 | 票价种类 | 行程变更手续费 |
|---|---|---|---|
| 日本 | JPY | 普通票价 | 2,000 |
| 摊位票价 | 4,000 | ||
| 特别/活动票价 | 6,000 | ||
| 中国 | CNY | 普通票价 | 800 |
| 摊位票价 | |||
| 特别/活动票价 | |||
| 香港、澳门 | HKD/MOP | 普通票价 | 200 |
| 摊位票价 | 350 | ||
| 特别/活动票价 | 500 | ||
| 台湾 | TWD | 普通票价 | 600 |
| 摊位票价 | 1,200 | ||
| 特别/活动票价 | 1,800 | ||
| 俄罗斯 | EUR | 普通票价 | 20 |
| 摊位票价 | 35 | ||
| 特别/活动票价 | 50 | ||
| * 马来西亚 | USD / MYR | 普通票价 | 20 / 80 |
| 摊位票价 | 40 / 160 | ||
| 特别/活动票价 | 60 / 240 | ||
| * 泰国 | USD / THB | 普通票价 | 20 / 700 |
| 摊位票价 | 40 / 1,300 | ||
| 特别/活动票价 | 60 / 2,000 | ||
| 大洋洲等 | USD | 普通票价 | 20 |
| 摊位票价 | 40 | ||
| 特别/活动票价 | 60 |
[单位:元]
| 票价种类 | 来自韩国 |
|---|---|
| 普通票价 | 20,000 (釜山-青岛/岘港 : 10,000) |
| 摊位票价 | 40,000 (釜山-青岛/岘港 : 30,000) |
| 特别/活动票价 | 60,000 (釜山-青岛/岘港 : 50,000) |
[单位:元]
| 票价种类 | 来自韩国 | 中国方向 |
|---|---|---|
| 普通票价 | 20,000 | 60,000 |
| 摊位票价 | 40,000 | |
| 特别/活动票价 | 60,000 |
| 出发区 | 货币 | 票价种类 | 退票手续费 |
|---|---|---|---|
| 日本 | JPY | 普通票价 | 3,000 |
| 摊位票价 | 5,000 | ||
| 特别/活动票价 | 7,000 | ||
| 中国 | CNY | 普通票价 | 200 |
| 摊位票价 | 400 | ||
| 特别/活动票价 | 500 | ||
| 香港、澳门 | HKD/MOP | 普通票价 | 250 |
| 摊位票价 | 400 | ||
| 特别/活动票价 | 550 | ||
| 台湾 | TWD | 普通票价 | 900 |
| 摊位票价 | 1,500 | ||
| 特别/活动票价 | 2,100 | ||
| 俄罗斯 | EUR | 普通票价 | 25 |
| 摊位票价 | 40 | ||
| 特别/活动票价 | 60 | ||
| * 马来西亚 | USD / MYR | 普通票价 | 30 / 120 |
| 摊位票价 | 50 / 200 | ||
| 特别/活动票价 | 70 / 280 | ||
| * 泰国 | USD / THB | 普通票价 | 30 / 1,000 |
| 摊位票价 | 50 / 1,700 | ||
| 特别/活动票价 | 70 / 2,300 | ||
| 印度尼西亚 | IDR | 普通票价 | 400,000 |
| 摊位票价 | 400,000 | ||
| 特别/活动票价 | 1,000,000 | ||
| 大洋洲等 | USD | 普通票价 | 30 |
| 摊位票价 | 50 | ||
| 特别/活动票价 | 70 |
| 出发区 | 货币 | 票价种类 | 退票手续费 |
|---|---|---|---|
| 日本 | JPY | 普通票价 | 3,000 |
| 摊位票价 | 5,000 | ||
| 特别/活动票价 | 7,000 | ||
| 中国 | CNY | 普通票价 | 1000 |
| 摊位票价 | |||
| 特别/活动票价 | |||
| 香港、澳门 | HKD/MOP | 普通票价 | 250 |
| 摊位票价 | 400 | ||
| 特别/活动票价 | 550 | ||
| 台湾 | TWD | 普通票价 | 900 |
| 摊位票价 | 1,500 | ||
| 特别/活动票价 | 2,100 | ||
| 俄罗斯 | EUR | 普通票价 | 25 |
| 摊位票价 | 40 | ||
| 特别/活动票价 | 60 | ||
| * 马来西亚 | USD / MYR | 普通票价 | 30 / 120 |
| 摊位票价 | 50 / 200 | ||
| 特别/活动票价 | 70 / 280 | ||
| * 泰国 | USD / THB | 普通票价 | 30 / 1,000 |
| 摊位票价 | 50 / 1,700 | ||
| 特别/活动票价 | 70 / 2,300 | ||
| 大洋洲等 | USD | 普通票价 | 30 |
| 摊位票价 | 50 | ||
| 特别/活动票价 | 70 |
[单位:元]
| 票价种类 | 退票时间 | 来自韩国 |
|---|---|---|
| 普通票价 | 出发前 7 天内 - 同一天 | 60,000 (釜山-青岛/岘港 : 30,000) |
| 出发前30天至8天内 | 40,000 (釜山-青岛/岘港 : 30,000) |
|
| 出发前60天至31天 | 30,000 (釜山-青岛/岘港 : 20,000) |
|
| 出发前90天至61天 | 10,000 | |
| ~ 出发前 91 天 | - | |
| 摊位票价 | 出发前 7 天内 - 同一天 | 80,000 (釜山-青岛/岘港 : 60,000) |
| 出发前30天至8天内 | 60,000 | |
| 出发前60天至31天 | 40,000 | |
| 出发前90天至61天 | 20,000 | |
| ~ 出发前 91 天 | - | |
| 特别/活动票价 | 出发前 7 天内 - 同一天 | 90,000 (釜山-青岛/岘港 : 60,000) |
| 出发前30天至8天内 | 80,000 (釜山-青岛/岘港 : 60,000) |
|
| 出发前60天至31天 | 60,000 | |
| 出发前90天至61天 | ||
| ~ 出发前 91 天 |
[单位:元]
| 票价种类 | 退票时间 | 来自韩国 | 中国方向 |
|---|---|---|---|
| 普通票价 | 出发前 7 天内 - 同一天 | 60,000 | 100,000 |
| 出发前30天至8天内 | 40,000 | 90,000 | |
| 出发前60天至31天 | 30,000 | 80,000 | |
| 出发前90天至61天 | 10,000 | 60,000 | |
| ~ 出发前 91 天 | - | - | |
| 摊位票价 | 出发前 7 天内 - 同一天 | 80,000 | 100,000 |
| 出发前30天至8天内 | 60,000 | 90,000 | |
| 出发前60天至31天 | 40,000 | 80,000 | |
| 出发前90天至61天 | 20,000 | 60,000 | |
| ~ 出发前 91 天 | - | - | |
| 特别/活动票价 | 出发前 7 天内 - 同一天 | 90,000 | 100,000 |
| 出发前30天至8天内 | 80,000 | 90,000 | |
| 出发前60天至31天 | 60,000 | 80,000 | |
| 出发前90天至61天 | 60,000 | ||
| ~ 出发前 91 天 |
| 区分 | KRW | USD | JPY | CNY | HKD/MOP | TWD | EUR | MYR | THB | IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柜台 No-Show |
120,000 | 120 | 12,000 | 700 | 1,000 | 3,600 | 100 | 500 | 4,000 | 1,500,000 |
| 登机口 No-Show |
240,000 | 240 | 24,000 | 700 | 1,700 | 7,000 | 200 | 850 | 6,600 | 3,000,000 |
| 区分 | KRW | USD | JPY | CNY | HKD/MOP | TWD | EUR | MYR | THB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柜台 No-Show |
120,000 | 120 | 12,000 | 2,000 | 1,000 | 3,600 | 100 | 500 | 4,000 |
| 登机口 No-Show |
240,000 | 240 | 24,000 | 2,000 | 1,700 | 7,000 | 200 | 850 | 6,600 |
搭乘者姓名拼音变更仅可透过本公司机场及订位中心申请,可变更情况需支付变更手续费
| 韩国人 | 外国人 |
|---|---|
|
确认同一发音中的同一人后,如果拼写错误 付费后更改您的名字或姓氏 改签费每人每段,成人儿童相同(婴儿免费) · 国际航班:10,000韩元 例:PUS-FUK-PUS 往返,总计收费 20,000 韩元。 |
|
※需持有效之身分证件确认为同一人
(依照各国家,会有所不同之规定)
以下条件可免收手续费
注意事项
| 目的地 | 票价种类 | 从出发日期剩下 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15天以下 | 16~30天 | 31~60天 | 61~90天 | 91天以上 | ||
| 青岛/西安/ 延吉/张家界/三亚 |
一般 (S) | 25,000韩元 | 20,000韩元 | 15,000韩元 | 8,000韩元 | - |
| 实惠 (L) | 45,000韩元 | 35,000韩元 | 25,000韩元 | 8,000韩元 | - | |
| 特价(A), 活动特价(F), 惊爆特价(J) |
50,000韩元 | |||||
单位:KRW
| 航线 | 票价种类 | 出发30日之内 | 出发31日~ 60日之前 |
出发61日~ 90日之前 |
出发前91天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全航线 | 一般 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | - |
| 优惠 | 60,000 | 40,000 | 20,000 | - | |
| 特价 | 60,000 | ||||