| 区分 | 大小 (长度×宽度×高度) |
价格 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRW | USD | JPY | CNY | TWD | HKD | MOP | PHP | VND | THB | ||
| 包装用塑料袋(小的) | 83 X 70 cm | 2,000 | 2 | 200 | 12 | 60 | 12 | 12 | 80 | 40,000 | 60 |
| 包装用塑料袋(大的) | 83 X 140 cm | 3,000 | 3 | 300 | 18 | 90 | 18 | 18 | 120 | 60,000 | 90 |
| 高尔夫箱 | 17 X 12 X 136 cm | 3,000 | 3 | 300 | 18 | 75 | 18 | 18 | 120 | 60,000 | 90 |
| 宠物 运输笼 |
41 X 21 X 24 cm | 6,000 | 6 | 600 | 36 | 150 | 36 | 36 | 240 | 120,000 | 180 |
所有的包装用品不可退换。