区分 | 大小 (长度×宽度×高度) |
价格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRW | USD | JPY | CNY | TWD | HKD | MOP | PHP | VND | ||
包装用塑料袋(小) | 83 X 70 cm | 2,000 | 2 | 200 | 10 | 60 | 10 | 10 | 80 | 40 |
包装用塑料袋(大) | 83 X 140 cm | 3,000 | 3 | 300 | 15 | 90 | 20 | 20 | 120 | 60 |
高尔夫箱 | 17 X 12 X 136 cm | 3,000 | 3 | 300 | 15 | 90 | 20 | 20 | 120 | 60 |
宠物笼 | 41 X 21 X 24 cm | 5,000 | 5 | 500 | 25 | 150 | 30 | 30 | 200 | 100 |
所有的包装用品不可退换。